hockey09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
hockey09

venez mener votre equipes au grans honneur de la coupe stanley
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 farm ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*ottawa*
Admin
*Admin*ottawa*


Messages : 41
Date d'inscription : 05/08/2008
Age : 31
Localisation : lachute

farm ducks Empty
MessageSujet: farm ducks   farm ducks Icon_minitimeJeu 18 Sep - 8:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darryl Bootland R CIN 19 135000* 2 44 49 47 63 63 75 59 65 29 49 60 74 46 67 60
Shane Hynes R CIN 17 164499,9* 2 48 46 47 55 52 53 52 55 40 41 53 57 47 53 54
Jason King R CIN 19 900000 2 70 65 69 59 57 55 71 66 75 52 56 64 68 57 66
Bobby Ryan R CIN 14 576500,1* 4 60 61 61 51 56 53 63 53 70 40 53 56 60 53 63
Colby Genoway R CIN 17 135000* 3 60 62 52 50 51 49 61 49 48 44 55 46 58 50 55
George Parros R CIN 21 165000* 3 28 28 32 67 66 79 55 70 33 59 61 81 29 70 60
Ryan Carter C CIN 17 850000 2 58 60 60 51 52 49 64 53 71 48 56 53 59 50 59
Matt Christie C CIN 16 135000* 4 45 44 43 45 46 47 50 52 73 47 44 43 44 46 52
Stephen Dixon C CIN 15 203000,1* 2 49 59 50 49 47 46 61 53 70 63 45 50 52 47 56
Geoff Platt C CIN 15 142500* 3 59 58 58 57 56 54 68 64 64 62 55 59 58 55 62
Brian Sutherby C CIN 19 800000 3 64 62 67 70 73 70 71 71 57 73 63 73 64 71 70
Geoff Peters C CIN 23 138750* 2 49 50 49 54 56 52 57 57 42 59 45 61 49 54 55
Mark Mowers C CIN 27 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 65 84 70 59 64 56 66 66
Björn Melin L CIN 19 660000 2 51 52 53 63 65 62 65 60 79 54 45 64 52 63 63
Drew Miller L CIN 17 203250* 2 63 61 60 55 55 53 62 57 68 57 58 53 61 54 60
Bobby Bolt L CIN 14 148500* 4 42 43 41 43 42 44 50 48 63 38 47 50 42 43 52
Petteri Wirtanen L CIN 15 150000* 3 38 39 38 42 44 38 54 45 66 44 51 52 38 41 52
Andrew Ebbett L CIN 18 171000* 2 51 61 63 56 58 47 69 54 62 63 55 42 58 53 58
Michal Birner L CIN 15 135000* 4 34 36 35 33 34 32 46 42 70 36 33 33 35 33 46
Shane Hnidy D CIN 25 757500 3 49 40 33 73 73 77 69 78 41 52 62 81 40 74 66
Brian Salcido D CIN 14 255000* 3 39 43 41 44 45 43 54 52 68 42 54 51 41 44 54
Joe Callahan D CIN 18 526000 2 26 29 29 60 59 54 62 64 51 45 47 61 28 57 55
Brendan Mikkelson D CIN 14 246500,1* 4 38 36 37 43 45 44 59 52 56 40 46 44 37 44 52
Jay Leach D CIN 21 135000* 2 35 40 35 62 62 67 59 68 39 46 51 68 36 63 56
Bruno St. Jacques D CIN 20 135000* 2 36 37 41 66 65 67 72 76 67 44 51 78 38 66 62
Brett Festerling D CIN 15 141999,9* 3 30 33 38 42 47 40 48 48 76 35 37 41 33 43 50
Joe DiPenta D CIN 22 850000 2 43 48 45 77 72 70 71 76 53 50 56 73 45 73 66
Kent Huskins D CIN 22 187500* 3 31 36 38 71 66 67 66 70 66 59 59 72 35 68 63
Maxim Kondratiev D CIN 18 500000 2 44 46 52 69 70 69 68 70 67 43 66 69 47 69 65
Mike Hoffman D CIN 20 138750* 2 25 27 26 55 55 66 56 63 33 49 51 67 26 58 53
Jean-Sébastien Aubin G CIN 23 800000 2 67 69 62 70 68 71 68 70 83 67 55 72 66 69 70
Jean-Philippe Levasseur G CIN 14 174000* 4 48 45 39 45 46 49 52 45 76 42 44 41 44 46 52
Gerald Coleman G CIN 16 157500* 2 62 58 50 58 55 60 62 58 72 56 44 61 56 57 60
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls09.fr1.co
 
farm ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» farm canes
» farm blackhawks
» farm colorado
» farm columbus
» farm dallas

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey09 :: equipes :: ducks d'anaheim-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser