hockey09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
hockey09

venez mener votre equipes au grans honneur de la coupe stanley
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 rosters nhl

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*ottawa*
Admin
*Admin*ottawa*


Messages : 41
Date d'inscription : 05/08/2008
Age : 31
Localisation : lachute

rosters nhl Empty
MessageSujet: rosters nhl   rosters nhl Icon_minitimeJeu 18 Sep - 8:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Niedermayer R ANA 26 2000000 3 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74
Corey Perry R ANA 16 633333 2 75 78 79 70 71 69 79 76 74 69 62 73 77 70 75
Todd Bertuzzi R ANA 26 4000000 3 82 77 79 73 72 77 74 82 48 67 75 82 79 74 76
Teemu Selänne R ANA 30 1500000 2 82 80 85 65 69 57 89 81 82 67 73 75 82 63 78
Ryan Getzlaf C ANA 16 3500000 7 82 79 81 75 76 74 78 78 61 76 60 75 80 75 76
Todd Marchant C ANA 27 2517500 3 69 71 69 80 80 74 90 77 74 81 74 74 69 78 77
Doug Weight C ANA 30 3500000 3 73 82 80 69 72 64 75 81 79 83 80 70 78 68 78
Samuel Påhlsson C ANA 23 1400000 3 64 72 72 79 79 80 78 78 74 78 70 79 69 79 76
Brad May L ANA 29 600000 3 49 50 50 71 69 77 70 66 34 62 77 80 49 72 65
Dan LaCouture L ANA 24 450000 2 52 51 60 66 67 68 77 71 73 51 65 76 54 67 67
Travis Moen L ANA 19 912500 2 52 56 50 73 70 78 68 72 60 52 64 77 52 73 67
Chris Kunitz L ANA 21 2000000 6 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
François Beauchemin D ANA 21 1650000 3 70 63 66 78 79 76 78 79 67 42 68 79 66 77 73
Marc-André Bergeron D ANA 20 969000 3 76 74 71 70 72 70 80 76 69 53 62 68 73 70 72
Scott Niedermayer D ANA 27 6750000 3 79 85 84 84 85 72 94 86 72 60 88 79 82 80 83
Mathieu Schneider D ANA 32 5625000 3 83 78 76 75 75 70 79 81 72 50 74 71 79 73 75
Sean O'Donnell D ANA 29 1250000 3 42 45 44 78 76 73 68 84 49 60 84 78 43 75 69
Chris Pronger D ANA 26 6250000 4 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Jonas Hiller G ANA 19 450000 2 69 72 66 74 75 74 76 63 70 70 56 62 69 74 71
Jean-Sébastien Giguère G ANA 24 6000000 5 80 81 73 80 80 81 80 81 66 80 79 76 78 80 79
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls09.fr1.co
 
rosters nhl
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey09 :: equipes :: ducks d'anaheim-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser